El accionador DEIMOS BT A muy versátil para instalar, gracias a la posición baja del piñón, a la estructura compacta de la automatización y a la regulación de la altura y la profundidad.
El limitador de par electrónico regulable, garantiza la seguridad contra el aplastamiento. La maniobra manual de emergencia se realiza con facilidad, mediante la palanca de desbloqueo.
La parada de final de carrera es controlada por microinterruptores electromecánicos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Control de 1 motor en baja tensión
- Entradas separadas para los dispositivos de seguridad
- Receptor radio incorporado rolling-code con clonación de transmisores.
FICHA TÉCNICA | |
Alimentación | 120V 60Hz 220-230V 50/60 Hz(*) |
Motor | 24V |
Potencia absorbida | 50W |
Corriente absorbida máx. | 0,5A (230V~) - 1A (110V~) |
Módulo piñón (standard) | 4mm (14 dientes) |
Velocidad hoja (standard) | 12m/min |
Peso máx. hoja - standard** | 4000N (≈400kg) |
Módulo piñón (rápido) | 4mm (18 dientes) |
Velocidad hoja (rápido) | 15,5m/min |
Peso máx. hoja - rápido** | 3000N (≈300kg) |
Par máx. | 20Nm |
Reacción al golpe | Limitador de par electrónico |
Lubricación | Grasa permanente |
Accionamiento manual | Desbloqueo mecánico de palanca |
Tipo de uso | Intensivo |
Baterías compensadoras (opcionales) | 2 baterías de12V 1, 2Ah |
Condiciones ambientales | de -20°C a + 55°C |
Grado de protección | IP44 |
Nivel de ruido | <70dBA |
Peso operador | 7kg (≈70N) |
Tipo de uso | Uso residencial |
Funcionamiento del Motor | 24V |
Peso puerta máx. (kg) | 400kg |
Bloqueo | Con Bloqueo |
Antiaplastamiento | SI |
Final de carrera | Electromecánico |
Copyright 2018 © AUTOMATIZA TU PUERTA
Dos cosas que ya se encuentran muy poco, pero aquí me han atendido todas mis dudas con paciencia y amabilidad. He consultado y me han respondido rápidamente. Resultado: He resuelto mi problema rápidamente y con una gran ayuda. Gracias
Jose Alberto Garcia Luna